Statistiky 2. liga žen 2017/2018
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisenreichová Simona | U | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
Hudečková Sandra | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kalašová Alexandra | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Benešová Eliška | U | 11 | 15 | 5 | 20 | 10 | |||||||||||||
Benešová Denisa | U | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||
Benešová Silvie | U | 16 | 14 | 21 | 35 | 12 | |||||||||||||
Václavíková Anna | U | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||
Arfaoui Sabina | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Mahovská Eliška | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Machatková Ivana | U | 12 | 8 | 10 | 18 | 12 | |||||||||||||
Skořepová Karolína | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Knoppová Barbora | U | 16 | 17 | 10 | 27 | 10 | |||||||||||||
Maříková Anežka | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Jarolímková Zuzana | U | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||
Horová Tereza | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Chodorová Darina | O | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||
Kocourková Denisa | O | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
Cvrkalová Eliška | O | 16 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||
Tesařová Regina | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||
Kaššová Martina | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voříšková Veronika | 6 | 340 | 10 | 1,76 | 2 | 0 | 0 | |
Soukupová Jaroslava | 11 | 630 | 38 | 3,62 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 4.3.2018 / 20:27:42
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.