Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
10.03.2019, KOB vs ZIZ 4:5 (MUZB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2019, KOB vs TNP 1:5 (MUZB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2019, TNP vs KOB 8:5 (MUZB) | 1 | 0 | 1 | 0 |
26.01.2019, KOB vs ZBR 10:3 (MUZB) | 1 | 0 | 1 | 0 |
20.01.2019, ZIZ vs KOB 4:0 (MUZB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | B | základní část | 14 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 |
B | play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | B | základní část | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |