Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
20.02.2022, KOB vs HBR 2:6 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2022, KNV vs KOB 4:2 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.02.2022, KOB vs MDS 1:3 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 25 |
11.02.2022, KOB vs WAR 4:2 (JUN) | 1 | 0 | 1 | 0 |
23.01.2022, HBR vs KOB 3:2 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 2 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | JUN | základní část | 15 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 |