Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
17.03.2019, ZIZ vs KOB 4:3p (MUZB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.2019, KOB vs ZIZ 4:5 (MUZB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2019, KOB vs TNP 1:5 (MUZB) | 1 | 0 | 1 | 0 |
23.02.2019, TNP vs KOB 12:1 (MUZB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2019, KOB vs HVP 0:7 (MUZB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | B | základní část | 13 | 6 | 3 | 9 | 76 | 1 | 1 |
B | play-off | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2017/18 | B | základní část | 17 | 5 | 4 | 9 | 36 | 0 | 0 |