Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
08.11.2022, KLP vs KOB 2:4 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2022, KOB vs SLN 3:2 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2020, SPA vs KOB 5:1 (MDO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2020, KOB vs PCE 0:5 (MDO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2020, KOB vs HKM 2:9 (MDO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | JUN | základní část | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | MDO | základní část | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MDO | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |