Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Ink | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|
17.02.2018, HVP vs KOB 7:5 (MUZB) | 31 | 4 | 0 | 0 |
10.02.2018, KOB vs TNP 3:5 (MUZB) | 60 | 5 | 0 | 0 |
03.02.2018, HVB vs KOB 8:2 (MUZB) | 27 | 4 | 0 | 0 |
27.01.2018, KOB vs ZBR 10:3 (MUZB) | 60 | 3 | 0 | 0 |
05.01.2018, KOB vs HVB 5:10 (MUZB) | 49 | 7 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | B | zákl. část | 14 | 737 | 72 | 5,86 | 0 | 0 | 2 |