Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Ink | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|
11.12.2016, KOB vs KVA 3:9 (ZEN) | 60 | 9 | 0 | 0 |
25.11.2016, KOB vs LIB 3:9 (ZEN) | 60 | 9 | 0 | 0 |
12.11.2016, KVA vs KOB 13:0 (ZEN) | 29 | 7 | 0 | 0 |
23.10.2016, LIB vs KOB 3:4sn (ZEN) | 35 | 2 | 0 | 0 |
14.10.2016, KOB vs DEC 1:10 (ZEN) | 40 | 3 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Ž | zákl. část | 5 | 224 | 30 | 8,04 | 0 | 0 | 0 |