Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
25.11.2023, KOB vs ZBR 16:1 (JUN) | 2 | 0 | 2 | 0 |
17.11.2023, KLT vs KOB 4:7 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.11.2023, KOB vs HVP 0:3 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2023, KOB vs PRI 5:1 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.11.2023, KOB vs KNV 6:2 (JUN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | JUN | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN | základní část | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
2022/23 | JUN | základní část | 25 | 8 | 8 | 16 | 6 | 1 | 1 |