Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Ink | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|
14.01.2023, KNV vs KOB 5:2 (JUN) | 56 | 4 | 0 | 0 |
18.12.2022, KOB vs RAK 11:1 (JUN) | 60 | 1 | 0 | 0 |
10.12.2022, KOB vs SLN 4:1 (JUN) | 60 | 1 | 0 | 0 |
02.12.2022, KVB vs KOB 0:11 (JUN) | 60 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2022, KOB vs HVP 3:2 (JUN) | 60 | 2 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | JUN | zákl. část | 9 | 536 | 20 | 2,24 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | MDO | zákl. část | 22 | 928 | 101 | 6,53 | 0 | 0 | 4 |