Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Ink | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|
05.03.2022, CEB vs KOB 8:3 (MDO) | 48 | 7 | 0 | 0 |
04.03.2022, KOB vs CEB 0:7 (MDO) | 32 | 5 | 0 | 0 |
26.02.2022, TAB vs KOB 5:2 (MDO) | 40 | 3 | 0 | 0 |
24.02.2022, KOB vs TEC 3:2 (MDO) | 60 | 2 | 0 | 0 |
08.02.2022, KOB vs TEC 3:1 (MDO) | 60 | 1 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | MDO | zákl. část | 22 | 928 | 101 | 6,53 | 0 | 0 | 4 |