Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Ink | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|
10.10.2020, SPA vs KOB 5:1 (MDO) | 1 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2020, KOB vs PCE 0:5 (MDO) | 60 | 5 | 0 | 0 |
03.10.2020, KOB vs HKM 2:9 (MDO) | 20 | 2 | 0 | 0 |
26.09.2020, KOB vs HKM 3:7 (MDO) | 60 | 7 | 0 | 0 |
18.09.2020, JIH vs KOB 16:2 (MDO) | 20 | 6 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | MDO | zákl. část | 7 | 161 | 20 | 7,45 | 0 | 0 | 0 |
MDO | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |