Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Ink | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|
05.03.2023, PRB vs KOB 5:1 (MUZB) | 60 | 5 | 0 | 0 |
18.02.2023, ZLO vs KOB 3:7 (MUZB) | 20 | 2 | 0 | 0 |
19.11.2022, KOB vs ZLO 5:3 (MUZB) | 60 | 3 | 0 | 0 |
22.10.2022, KOB vs HVK 12:1 (MUZB) | 20 | 1 | 0 | 0 |
08.01.2022, KOB vs TNP 3:7 (MUZB) | 60 | 7 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | B | zákl. část | 20 | 100 | 6 | 3,60 | 0 | 0 | 0 |
B | play-off | 1 | 60 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | B | zákl. část | 1 | 60 | 7 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |