Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | TMin |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025, MSL vs KOB 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.11.2025, KOB vs UNL 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.11.2025, KOB vs DEC 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2025, MIL vs KOB 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2025, BNJ vs KOB 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
| Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | základní část | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | základní část | 36 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| A | play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | základní část | 39 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | |
| A | play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | A | příprava | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A | základní část | 44 | 8 | 7 | 15 | 28 | 2 | 0 | |
| A | play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | A | play-off | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| A | základní část | 40 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| A | příprava | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |





























