Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | TMin | 
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2022, LEB vs KOB 6:4 (MUZB) | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 19.11.2022, KOB vs ZLO 5:3 (MUZB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 12.11.2022, KOB vs BER 4:3sn (MUZB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 29.10.2022, TNP vs KOB 4:2 (MUZB) | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 22.10.2022, KOB vs HVK 12:1 (MUZB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 
Souhrn statistik
| Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | B | základní část | 11 | 0 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | B | základní část | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 
| B | play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | B | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | B | základní část | 16 | 0 | 9 | 9 | 20 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | B | základní část | 15 | 2 | 5 | 7 | 50 | 1 | 0 | 
| B | play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | B | základní část | 18 | 1 | 8 | 9 | 60 | 1 | 0 | 

 

                      
                      
                      
                      
                      

























