Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
01.01.1111, KOB vs KVA 1:5 (ZEN) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Ž | zákl. část | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | A | základní část | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
01.01.1111, KOB vs KVA 1:5 (ZEN) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | Ž | zákl. část | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | A | základní část | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska
2. kolo, Pondělí 5.10.2020 | 18:30
HC Příbram
HC Kobra Praha
Zrušeno
Aktuálně na webu