Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | TMin |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2023, KOB vs LIB 1:5 (ZEN) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29.10.2023, DEC vs KOB 2:1 (ZEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2023, LIB vs KOB 17:1 (ZEN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14.10.2023, KOB vs PCT 3:8 (ZEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2023, ROU vs KOB 7:0 (ZEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
| Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Ž | základní část | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Ž | základní část | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Ž | základní část | 9 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Ž | základní část | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Ž | základní část | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ž | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Ž | základní část | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Ž | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Ž | základní část | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Ž | základní část | 14 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Ž | základní část | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 2015/16 | Ž | základní část | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Ž | základní část | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Ž | základní část | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ž | základní část | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Ž | základní část | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Ž | základní část | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Ž | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Ž | zákl. část | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























