Posledních 5 zápasů
| Utkání | G | A | B | TMin |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025, KNV vs KOB 5:3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08.10.2025, KOB vs KAD 6:3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 04.10.2025, UNL vs KOB 2:5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 27.09.2025, KOB vs MSL 5:4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24.09.2025, DEC vs KOB 2:6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Souhrn statistik
| Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A | základní část | 6 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | základní část | 39 | 31 | 20 | 51 | 2 | 0 | 0 | |
| A | play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | A | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | základní část | 40 | 26 | 38 | 64 | 16 | 8 | 2 | |
| A | play-off | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | A | příprava | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| A | základní část | 41 | 15 | 20 | 35 | 12 | 6 | 1 | |
| A | play-off | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | A | play-off | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| A | základní část | 40 | 35 | 33 | 68 | 16 | 9 | 2 | |
| A | příprava | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | A | základní část | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A | příprava | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | A | play-off | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A | základní část | 42 | 20 | 31 | 51 | 18 | 5 | 2 | |
| A | příprava | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | A | základní část | 38 | 20 | 16 | 36 | 4 | 6 | 2 |
| A | příprava | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 |





























