Posledních 5 zápasů
| Utkání | Min | Ink | Asis | TMin | 
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2023, KOB vs KVŽ 2:7 (ZEN) | 60 | 7 | 0 | 0 | 
| 07.10.2023, KVŽ vs KOB 10:0 (ZEN) | 60 | 10 | 0 | 0 | 
| 28.09.2023, KOB vs DEC 3:2 (ZEN) | 60 | 2 | 0 | 0 | 
| 17.09.2023, PCT vs KOB 15:1 (ZEN) | 22 | 7 | 0 | 0 | 
| 04.03.2023, DEC vs KOB 5:2 (ZEN) | 60 | 5 | 0 | 0 | 
Souhrn statistik
| Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Ž | zákl. část | 4 | 202 | 26 | 7,72 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | Ž | zákl. část | 10 | 395 | 48 | 7,29 | 0 | 0 | 2 | 
| Ž | zákl. část | 5 | 300 | 20 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Ž | zákl. část | 3 | 140 | 4 | 1,71 | 1 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | Ž | zákl. část | 2 | 31 | 1 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 
| Ž | příprava | 1 | 60 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Ž | zákl. část | 4 | 213 | 9 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 
| Ž | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Ž | zákl. část | 4 | 200 | 13 | 3,90 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | Ž | zákl. část | 6 | 340 | 10 | 1,76 | 2 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | Ž | zákl. část | 5 | 300 | 31 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/15 | Ž | zákl. část | 4 | 240 | 12 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013/14 | Ž | zákl. část | 14 | 800 | 61 | 4,58 | 1 | 0 | 0 | 
| 2012/13 | Ž | zákl. část | 4 | 120 | 4 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 
| 2011/12 | Ž | zákl. část | 2 | 116 | 8 | 4,14 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/11 | Ž | zákl. část | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/10 | Ž | zákl. část | 1 | 60 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 
| 2008/09 | Ž | zákl. část | 1 | 60 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 
| 2007/08 | Ž | zákl. část | 1 | 60 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 
| 2006/07 | Ž | zákl. část | 1 | 60 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 
| 2005/06 | Ž | zákl. část | 1 | 60 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 
| 2004/05 | Ž | zákl. část | 1 | 60 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 

 
 
 
 

 
                       
                       
                       
                       
                      


























