Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
04.03.2022, UNL vs KOB 3:5 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2022, KOB vs PRE 1:6 (JUN) | 0 | 1 | 1 | 0 |
20.02.2022, KOB vs HBR 2:6 (JUN) | 1 | 0 | 1 | 0 |
18.02.2022, KNV vs KOB 4:2 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2022, KOB vs MDS 1:3 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | JUN | základní část | 23 | 2 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 |
2020/21 | JUN | základní část | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JUN | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |