Statistiky Přípravné zápasy 2018/2019
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Šťastný Tomáš | U | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | Jedlička Jakub | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
91 | Hlinka Filip | U | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Kysela Jiří | U | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | Tuma Lukáš | U | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | Sovík David | U | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
81 | Kellner David | U | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21 | Malovický Matěj | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Hrubý Matyáš | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
25 | Slanina Michal | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Matějka David | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Netolický Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Rosenbaum Šimon | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | Žemlička Vojtěch | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | Šálek David | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | Bořík Milan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | Kuluris Michael | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | Slabý Martin | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Drahorád Karel | O | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | Schejbal Jakub | O | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | Šteiner Dominik | O | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
55 | Verbík Jakub | O | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | Skočovský David | O | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Straka Adolf | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | Semrád Martin | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Bureš Josef | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
77 | Verbík Roman | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
89 | Ryzák Marek | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Karoch Martin | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | Výh | Pro | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Novák David | 6 | 212 | 13 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mouček Václav | 4 | 138 | 10 | 4,35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bílek Pavel | 3 | 70 | 10 | 8,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
statistiky vygenerovány: 11.09.2018 / 20:43:42
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.