Statistiky Krajský přebor Prahy 2020/2021
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | VG | Gph | Gos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Mužík Jakub | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 88 | Dostál Patrik | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 90 | Šubrt Jan | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | Zemánek Petr | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Lacina Robert | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | Zmeškal Dominik | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 98 | Malovický Matěj | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 37 | Gron Tomáš | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 34 | Procházka Viktor | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 98 | Novák Michal | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | Tůma Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Sládek Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 32 | Tichý Daniel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 27 | Svoboda Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Král Jan | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | Michalů Lukáš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | Klešč Daniel | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | Vencl František | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Maciboba Filip | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 44 | Svoboda Filip | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 87 | Suda Daniel | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 54 | Škutina Ondřej | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | Procházka Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Kohel Dominik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 55 | Zmeškal Ondřej | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | Výh | Pro | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Hart Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mouček Václav | 3 | 179 | 7 | 2,35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
statistiky vygenerovány: 04.10.2020 / 15:23:37
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.




























