Statistiky Extraliga dorostu - Střed 2021/2022
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | VG | Gph | Gos | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Štěpánek Jakub | U | 36 | 13 | 5 | 18 | 22 | 1 | 2 | 1 | -45 | ||||||||
20 | Příhoda Vojtěch | U | 37 | 9 | 9 | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | -40 | ||||||||
16 | Štípek Richard | U | 33 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | -32 | ||||||||
9 | Kovář Adam | U | 34 | 5 | 7 | 12 | 29 | 0 | 2 | 0 | -36 | ||||||||
23 | Judiak Štefan | U | 30 | 7 | 4 | 11 | 46 | 0 | 2 | 0 | -47 | ||||||||
11 | Palaščák Robin | U | 34 | 4 | 6 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | -36 | ||||||||
21 | Uhlík Samuel | U | 28 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | -31 | ||||||||
15 | Smrž Jan | U | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -29 | ||||||||
13 | Fáber Matěj | U | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | -32 | ||||||||
18 | Hřídel Václav | U | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | ||||||||
14 | Routa Tomáš | U | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | -14 | ||||||||
6 | Leinweber Tadeáš | U | 24 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | -24 | ||||||||
8 | Holec Ondřej | U | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | -32 | ||||||||
15 | Frejka Dominik | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||||||
22 | Jindrák Filip | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||
7 | Mráz Adam | O | 33 | 3 | 8 | 11 | 32 | 1 | 0 | 0 | -31 | ||||||||
19 | Seidler Filip | O | 35 | 1 | 7 | 8 | 46 | 0 | 1 | 0 | -34 | ||||||||
4 | Mack Tadeáš | O | 25 | 1 | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | -22 | ||||||||
17 | Nácovský Adam | O | 32 | 2 | 3 | 5 | 59 | 0 | 1 | 0 | -37 | ||||||||
22 | Sůsa Jan | O | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -18 | ||||||||
10 | Cibulka Patrik | O | 30 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | -37 | ||||||||
24 | Stanko Hugo | O | 35 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | -52 | ||||||||
12 | Porubský Mathias | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||||||
18 | Morávek Jan | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||||||||
12 | Mol Tomáš | O | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -10 | ||||||||
5 | Jáchim Ondřej | O | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38 |
# | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | Zás | Úsp | SO | A | Výh | Pro | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Simon Josef | 22 | 928 | 101 | 6,53 | 485 | 82,76 % | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 |
1 | Bašta Jonáš | 32 | 1192 | 144 | 7,25 | 714 | 86,76 % | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 |
3 | Grygoraskchuk Maksym | 5 | 133 | 17 | 7,67 | 65 | 79,27 % | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
statistiky vygenerovány: 06.03.2022 / 9:47:46
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.