Statistiky Regionální liga juniorů - Skupina E/O 2018/19
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rosenbaum Šimon | U | 38 | 17 | 33 | 50 | 28 | 5 | 0 | ||||||||||
21 | Hrubý Matyáš | U | 35 | 25 | 21 | 46 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||
8 | Káninský Mansúr | U | 30 | 16 | 29 | 45 | 34 | 0 | 1 | ||||||||||
12 | Mucha Richard | U | 33 | 20 | 17 | 37 | 98 | 3 | 2 | ||||||||||
22 | Šeba Richard | U | 33 | 14 | 18 | 32 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Ksandr Jan | U | 36 | 10 | 17 | 27 | 24 | 2 | 1 | ||||||||||
17 | Guselnikov Aleksandr | U | 23 | 9 | 13 | 22 | 62 | 1 | 0 | ||||||||||
7 | Šálek David | U | 35 | 13 | 9 | 22 | 24 | 1 | 0 | ||||||||||
4 | Ribarovski Dejan | U | 38 | 9 | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | Černý Mikuláš | U | 28 | 9 | 8 | 17 | 26 | 3 | 0 | ||||||||||
13 | Kněžek Michal | U | 27 | 8 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
25 | Drokin Timofej | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | Voska Kryštof | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Slabý Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Zmeškal Ondřej | O | 38 | 12 | 16 | 28 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Ženíšek Kristián | O | 30 | 5 | 8 | 13 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||
5 | Cichoň Jakub | O | 34 | 7 | 6 | 13 | 46 | 2 | 0 | ||||||||||
13 | Imlauf Václav | O | 11 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | Vorobjev Alexandr | O | 25 | 4 | 5 | 9 | 75 | 2 | 0 | ||||||||||
15 | Skalík Jan | O | 32 | 2 | 7 | 9 | 26 | 2 | 0 | ||||||||||
18 | Vandirek Roman | O | 23 | 3 | 3 | 6 | 18 | 3 | 0 | ||||||||||
18 | Hruška Martin | O | 31 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 | Hrbek Jakub | O | 13 | 1 | 2 | 3 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Stejskal Ondřej | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Pěnkava Marek | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | Výh | Pro | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrík Matyáš | 38 | 2154 | 104 | 2,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Šindelář Ondřej | 6 | 133 | 9 | 4,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 21.03.2019 / 19:54:53
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.