Statistiky Krajský přebor Prahy 2018/2019
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Malovický Matěj | U | 16 | 6 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 37 | Gron Tomáš | U | 12 | 7 | 8 | 15 | 20 | 1 | 0 | ||||||||||
| 8 | Lacina Robert | U | 15 | 7 | 6 | 13 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | Sovík Robert | U | 11 | 3 | 8 | 11 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Král Jan | U | 13 | 6 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||
| 38 | Djobek Branislav | U | 14 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 40 | Petrov Daniel | U | 13 | 6 | 3 | 9 | 76 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | Sládek Martin | U | 15 | 2 | 5 | 7 | 50 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | Jonáš David | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | Šubrt Jan | U | 13 | 2 | 4 | 6 | 37 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | Michalů Lukáš | U | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| 15 | Novák Stanislav | U | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| 88 | Dostál Patrik | U | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | Zmeškal Dominik | U | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27 | Mužík Jakub | U | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Mazurov Nikita | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 28 | Urban Vojtěch | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 44 | Svoboda Filip | O | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||
| 12 | Maciboba Filip | O | 15 | 1 | 6 | 7 | 41 | 1 | 0 | ||||||||||
| 9 | Kohel Dominik | O | 14 | 2 | 4 | 6 | 33 | 1 | 0 | ||||||||||
| 25 | Vencl František | O | 14 | 2 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | ||||||||||
| 22 | Procházka Jan | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | Výh | Pro | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Šindelář Ondřej | 1 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Sysel Ondřej | 3 | 108 | 7 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Brandýs Martin | 7 | 353 | 33 | 5,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Hart Jakub | 7 | 379 | 36 | 5,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 17.02.2019 / 15:11:42
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.




























