Statistiky Extraliga juniorů 2020/2021
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | VG | Gph | Gos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ksandr Jan | U | 6 | 6 | 3 | 9 | 36 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 16 | Míšek Robin | U | 6 | 4 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Výrut Jan | U | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | Nápravník Ondřej | U | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Bauer Patrik | U | 5 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | Novák Michal | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Borodenko Volodymyr | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | Ribarovski Dejan | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 22 | Procházka Viktor | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18 | Svoboda Jakub | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | Valenta Denis | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | Voska Kryštof | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | Rejna Mark Jefferson | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | Sekula Filip | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | Černý Mikuláš | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | Bucek Tomáš | O | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | Šesták Ondřej | O | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Ženíšek Kristián | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Suda Daniel | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Stejskal Ondřej | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | Stejskal Jiří | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Jiráček Adam | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Skalík Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | Nápravník Adam | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | Skorčík Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | Výh | Pro | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kadlec (B) Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Peyerl Matyáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dusil Adam | 6 | 358 | 21 | 3,52 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
statistiky vygenerovány: 11.10.2020 / 10:26:53
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.




























