Statistiky II. liga - Západ 2022/2023
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | VG | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Novák Dominik | U | 39 | 21 | 15 | 36 | 72 | 4 | 6 | 2 |
72 | Zídek Václav | U | 40 | 24 | 12 | 36 | 28 | 3 | 5 | 1 |
79 | Šťastný Tomáš | U | 41 | 15 | 20 | 35 | 12 | 1 | 6 | 1 |
8 | Martínek Viktor | U | 41 | 9 | 23 | 32 | 42 | 1 | 1 | 0 |
77 | Kolda Matěj | U | 42 | 10 | 16 | 26 | 41 | 1 | 1 | 0 |
34 | Jedlička Jakub | U | 43 | 6 | 12 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
20 | Petrák Martin | U | 44 | 8 | 7 | 15 | 28 | 2 | 2 | 0 |
91 | Houška Vladislav | U | 16 | 6 | 8 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 |
23 | Dubský Martin | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
27 | Petrov Daniil | U | 17 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
32 | Míšek Robin | U | 39 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
21 | Brož Jaroslav | U | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Janča Jakub | U | 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
81 | Havrda Maxim | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matuška Jan | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Daniel Michal | U | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Svoboda Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tichý Stanislav | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mácha Adam | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kulinič Michail | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hrabovetskyi Artem | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kvasnička Matěj | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Theimer Oto | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nápravník Ondřej | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ksandr Jan | U | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Šteiner Dominik | O | 25 | 4 | 12 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 |
93 | Straka Adolf | O | 42 | 2 | 14 | 16 | 76 | 0 | 1 | 0 |
55 | Knesl Aleš | O | 36 | 2 | 9 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0 |
11 | Duda Tomáš | O | 32 | 2 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 |
7 | Svach Václav | O | 43 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pavlák Dominik | O | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Holý Ondřej | O | 43 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tůma Jakub | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ženíšek Kristián | O | 21 | 0 | 2 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ducháč Filip | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stejskal Jiří | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stejskal Ondřej | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
89 | Šesták Ondřej | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | Výh | Pro | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Sochůrek Lukáš | 31 | 1650 | 88 | 3,2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 4 |
22 | Kmec Matěj | 42 | 472 | 27 | 3,43 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
3 | Ondrík Matyáš | 5 | 277 | 17 | 3,68 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
3 | Pittr Michal | 4 | 195 | 14 | 4,31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2 | Peyerl Matyáš | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 04.03.2023 / 15:58:05
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.