Statistiky Krajský přebor Prahy 2021/2022
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | VG | Gph | Gos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brázda Jan | U | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
37 | Gron Tomáš | U | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Hrubý Matyáš | U | 6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Janča Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Káninský Mansúr | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Král Jan | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | Ksandr Jan | U | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Lacina Robert | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Michalů Lukáš | U | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Mucha Richard | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
48 | Mužík Jakub | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Sládek Martin | U | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Slanina Michal | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Sovík David | U | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Šálek David | U | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
90 | Šubrt Jan | U | 15 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Tichý Daniel | U | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Tůma Jakub | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Vencl František | U | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | Zemánek Petr | U | 15 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
19 | Zmeškal Dominik | U | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
54 | Kastner Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | Křepelka David | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Maciboba Filip | O | 15 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Procházka Jan | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | Skalík Jan | O | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | Svoboda Filip | O | 16 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | Zmeškal Ondřej | O | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
87 | Ženíšek Kristián | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | Výh | Pro | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Remeš Roman | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Mouček Václav | 14 | 819 | 49 | 3,59 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 |
31 | Hart Jakub | 16 | 69 | 7 | 6,09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Olšar Kryštof | 1 | 60 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 18.02.2022 / 7:35:31
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.