Statistiky 1. liga žen - A 2023/2024
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | VG | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Absolonová Klára | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Broďáková Sofie | O | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | Cvrkalová Eliška | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Czerweková Tereza | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Datlová Lucie | U | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Eignerová Lucie | U | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Hartmanová Barbora | U | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Hrivňáková Alice | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hubáčková Lea | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jurčíková Veronika | U | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kalašová Alexandra | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kocourková Denisa | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kotyrová Kateřina | U | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Machatková Ivana | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
88 | Maříková Anežka | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nebeská Adéla | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Nyklová Natálie | U | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Procházková Tarja | O | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | Prošková Veronika | U | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Solařová Michaela | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Tesařová Regina | U | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
51 | Zikmundová Adéla | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Zvěřinová Markéta | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | Výh | Pro | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Konášová Martina | 1 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Voříšková Veronika | 4 | 202 | 26 | 7,72 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | Soukupová Jaroslava | 8 | 458 | 60 | 7,86 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
statistiky vygenerovány: 12.12.2023 / 21:45:48
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.