Statistiky Přípravné zápasy 2022/2023
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | VG | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Šťastný Tomáš | U | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
72 | Zídek Václav | U | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
77 | Kolda Matěj | U | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martínek Viktor | U | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
15 | Novák Dominik | U | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
27 | Petrov Daniil | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Petrák Martin | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Havrda Maxim | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jedlička Jakub | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Míšek Robin | U | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Svoboda Jakub | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Slavíček Josef | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Janča Jakub | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Labuzík Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Matějka David | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mucha Richard | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Bláha Martin | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Procházka Viktor | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ksandr Jan | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Šteiner Dominik | O | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Pelant David | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Němeček Dominik | O | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93 | Straka Adolf | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
55 | Knesl Aleš | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Svach Václav | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Holý Ondřej | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Šesták Ondřej | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Brůna Patrik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Duda Tomáš | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ženíšek Kristián | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Ink | Prů | SO | A | Výh | Pro | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peyerl Matyáš | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ondrík Matyáš | 6 | 293 | 13 | 2,66 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
31 | Sochůrek Lukáš | 11 | 255 | 14 | 3,29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
statistiky vygenerovány: 20.09.2022 / 14:02:21
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
Výh, Pro - výhry, prohry
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
VG - vítězné góly
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: redakce@hckobra.cz.