Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
14.01.2023, KNV vs KOB 5:2 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2023, KOB vs ZBR 7:0 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.2023, HVP vs KOB 4:3sn (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2022, KOB vs RAK 11:1 (JUN) | 3 | 1 | 4 | 0 |
16.12.2022, KLP vs KOB 0:9 (JUN) | 0 | 2 | 2 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | JUN | základní část | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 3 | 0 |