Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | TMin |
---|---|---|---|---|
25.11.2023, KOB vs ZBR 16:1 (JUN) | 0 | 1 | 1 | 0 |
17.11.2023, KLT vs KOB 4:7 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2023, KOB vs BER 5:0 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2023, DOM vs KOB 5:3 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2023, HVP vs KOB 2:4 (JUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souhrn statistik
Sezóna | Mužstvo | Část sezóny | Z | G | A | B | TM | Gph | Gos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | JUN | příprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUN | základní část | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/23 | JUN | základní část | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |