Soupiska » Ženy 2018/2019
Brankáři
13.7.1974 / 50 let / 171 cm / 68 kg
10.3.1983 / 41 let / 165 cm / 70 kg
9.9.1984 / 40 let / 173 cm / 63 kg
Obránci
8.5.1996 / 28 let / 167 cm / 58 kg
9.1.1996 / 28 let / 165 cm / 62 kg
4.12.1996 / 27 let / 175 cm / 79 kg
10.11.1997 / 27 let / 155 cm / 60 kg
Útočníci
3.12.1997 / 26 let / 169 cm / 78 kg
16.7.1988 / 36 let / 178 cm / 74 kg
19.1.1975 / 49 let / 168 cm / 73 kg
7.7.2005 / 19 let / 151 cm / 36 kg
28.12.1986 / 37 let / 163 cm / 69 kg
14.8.2001 / 23 let / 161 cm / 58 kg
13.6.1996 / 28 let / 169 cm / 60 kg
3.4.2004 / 20 let / 172 cm / 73 kg
11.12.1977 / 46 let / 158 cm / 56 kg
22.1.1978 / 46 let / 170 cm / 67 kg
6.9.2001 / 23 let / 174 cm / 73 kg
24.11.2001 / 22 let / 168 cm / 54 kg
28.3.1991 / 33 let / 163 cm / 71 kg
25 let / 170 cm / 60 kg
5.8.2006 / 18 let / 147 cm / 37 kg
19.1.2005 / 19 let / 163 cm / 56 kg
27.10.1992 / 32 let / 166 cm / 61 kg
21.10.1993 / 31 let / 176 cm / 71 kg
14.5.1992 / 32 let / 160 cm / 52 kg
12.3.1995 / 29 let / 178 cm / 77 kg