Soupiska » Ženy 2019/2020
Brankáři
10.3.1983 / 40 let / 165 cm / 70 kg
9.9.1984 / 39 let / 173 cm / 63 kg
Obránci
1.10.2003 / 20 let / 162 cm / 60 kg
9.1.1996 / 27 let / 165 cm / 62 kg
22.3.2002 / 21 let / 164 cm / 68 kg
10.11.1997 / 26 let / 155 cm / 60 kg
Útočníci
16.7.1988 / 35 let / 178 cm / 74 kg
19.1.1975 / 48 let / 168 cm / 73 kg
10.6.1990 / 33 let / 163 cm / 60 kg
29.9.2002 / 21 let / 175 cm / 62 kg
13.6.1996 / 27 let / 169 cm / 60 kg
3.4.2004 / 19 let / 172 cm / 73 kg
11.12.1977 / 45 let / 158 cm / 56 kg
22.1.1978 / 45 let / 170 cm / 67 kg
6.9.2001 / 22 let / 174 cm / 73 kg
24.11.2001 / 22 let / 168 cm / 54 kg
5.8.1998 / 25 let / 166 cm / 58 kg
28.3.1991 / 32 let / 163 cm / 71 kg
24 let / 170 cm / 60 kg
5.8.2006 / 17 let / 147 cm / 37 kg
19.1.2005 / 18 let / 163 cm / 56 kg
27.5.1994 / 29 let / 158 cm / 60 kg
27.10.1992 / 31 let / 166 cm / 61 kg
14.5.1992 / 31 let / 160 cm / 52 kg