Soupiska » Ženy 2022/2023
Brankáři
17 let
10.3.1983 / 41 let / 165 cm / 70 kg
9.9.1984 / 40 let / 173 cm / 63 kg
Obránci
1.10.2003 / 21 let / 162 cm / 60 kg
9.1.1996 / 28 let / 165 cm / 62 kg
19.12.2003 / 20 let / 161 cm / 65 kg
22.9.1984 / 40 let / 171 cm / 69 kg
6.10.2006 / 18 let / 160 cm / 60 kg
10.11.1997 / 27 let / 155 cm / 60 kg
16 let
29.2.1996 / 28 let / 166 cm / 78 kg
Útočníci
21.6.1984 / 40 let / 160 cm / 54 kg
24.1.1996 / 28 let / 162 cm / 65 kg
24.5.1999 / 25 let
15.7.1997 / 27 let / 156 cm / 51 kg
3.4.2004 / 20 let / 172 cm / 73 kg
10.9.2005 / 19 let / 178 cm / 74 kg
22.1.1978 / 46 let / 170 cm / 67 kg
6.9.2001 / 23 let / 174 cm / 73 kg
20.5.1996 / 28 let / 173 cm / 66 kg
24.11.2001 / 22 let / 168 cm / 54 kg
28.3.1991 / 33 let / 163 cm / 71 kg
25 let / 170 cm / 60 kg
19.1.2005 / 19 let / 163 cm / 56 kg
27.5.1994 / 30 let / 158 cm / 60 kg
27.10.1992 / 32 let / 166 cm / 61 kg
14.5.1992 / 32 let / 160 cm / 52 kg
12.3.1995 / 29 let / 178 cm / 77 kg