Soupiska » Muži B 2021/2022
Brankáři
28.9.1991 / 30 let / 177 cm / 85 kg
23.2.1993 / 29 let / 193 cm / 100 kg
15.8.1999 / 22 let
34 let
Obránci
24.12.1979 / 42 let / 183 cm / 76 kg
19.9.1994 / 27 let / 178 cm / 90 kg
21.4.1993 / 29 let / 186 cm / 95 kg
26.7.1962 / 59 let / 180 cm / 92 kg
28.10.2001 / 20 let / 177 cm / 82 kg
4.5.1995 / 27 let / 175 cm / 75 kg
28.2.1992 / 30 let / 183 cm / 83 kg
15.4.2000 / 22 let / 193 cm / 100 kg
14.11.2001 / 20 let / 189 cm / 78 kg
Útočníci
25.9.2000 / 21 let / 184 cm / 84 kg
6.1.1981 / 41 let / 190 cm / 90 kg
30.4.1999 / 23 let / 187 cm / 67 kg
24.2.2001 / 21 let / 183 cm / 83 kg
19.9.2000 / 21 let / 185 cm / 100 kg
3.11.1993 / 28 let / 178 cm / 83 kg
3.2.2001 / 21 let / 191 cm / 83 kg
13.10.1993 / 28 let / 179 cm / 85 kg
18.6.1991 / 30 let / 168 cm / 80 kg
6.4.2000 / 22 let / 185 cm / 91 kg
25.7.1996 / 25 let / 176 cm / 72 kg
14.7.1991 / 30 let / 185 cm / 93 kg
8.10.1997 / 24 let / 173 cm / 77 kg
2.5.2000 / 22 let / 185 cm / 96 kg
16.3.1990 / 32 let / 200 cm / 105 kg
23 let
25 let
1.6.1996 / 25 let / 186 cm / 75 kg
27.2.1989 / 33 let / 180 cm / 80 kg
11.5.1995 / 27 let / 186 cm / 80 kg