Tabulka » - Muži - 2024/25
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | : | 18 | 45 | +74 |
2. | Příbram | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 85 | : | 37 | 40 | +48 |
3. | Kobra Praha | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | : | 44 | 36 | +27 |
4. | Benátky n/J | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 78 | : | 61 | 31 | +17 |
5. | Vrchlabí | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 58 | : | 46 | 30 | +12 |
6. | Hronov | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 | : | 51 | 27 | -4 |
7. | Ústí nad Labem | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 55 | : | 50 | 25 | +5 |
8. | Kralupy n/V | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 49 | : | 62 | 22 | -13 |
9. | Děčín | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 46 | : | 68 | 18 | -22 |
10. | Písek | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 46 | : | 71 | 18 | -25 |
11. | Cheb | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 44 | : | 51 | 17 | -7 |
12. | Most | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 52 | : | 69 | 17 | -17 |
13. | Řisuty | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 51 | : | 84 | 11 | -33 |
14. | Kadaň | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 38 | : | 100 | 11 | -62 |
Započteny zápasy do: 20.11.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobra Praha | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 45 | : | 25 | 21 | +20 |
2. | Tábor | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | : | 13 | 18 | +31 |
3. | Příbram | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | : | 17 | 18 | +26 |
4. | Vrchlabí | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | : | 23 | 18 | +12 |
5. | Benátky n/J | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 44 | : | 27 | 17 | +17 |
6. | Hronov | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | : | 21 | 15 | +3 |
7. | Kralupy n/V | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | : | 27 | 13 | +1 |
8. | Děčín | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | : | 33 | 12 | -6 |
9. | Ústí nad Labem | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | : | 20 | 10 | +5 |
10. | Most | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | : | 38 | 10 | -8 |
11. | Cheb | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | : | 25 | 8 | -1 |
12. | Písek | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | : | 37 | 6 | -17 |
13. | Kadaň | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | : | 40 | 5 | -23 |
14. | Řisuty | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | : | 41 | 3 | -22 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tábor | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | : | 5 | 27 | +43 |
2. | Příbram | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | : | 20 | 22 | +22 |
3. | Kobra Praha | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | : | 19 | 15 | +7 |
4. | Ústí nad Labem | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | : | 30 | 15 | 0 |
5. | Benátky n/J | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | : | 34 | 14 | 0 |
6. | Vrchlabí | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | : | 23 | 12 | 0 |
7. | Hronov | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | : | 30 | 12 | -7 |
8. | Písek | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | : | 34 | 12 | -8 |
9. | Cheb | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | : | 26 | 9 | -6 |
10. | Kralupy n/V | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | : | 35 | 9 | -14 |
11. | Řisuty | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 32 | : | 43 | 8 | -11 |
12. | Most | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | : | 31 | 7 | -9 |
13. | Děčín | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | : | 35 | 6 | -16 |
14. | Kadaň | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 | : | 60 | 6 | -39 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 116 | 50 | 7 | 0 | 10 | 49 | 425 | : | 387 | 174 | +38 |
Hostující týmy | 116 | 49 | 10 | 0 | 7 | 50 | 387 | : | 425 | 174 | -38 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.