Tabulka » - Muži - 2023/24

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2023/24

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 2 2 0 0 0 0 20 : 5 6 +15
2. Tábor 2 2 0 0 0 0 15 : 0 6 +15
3. Chomutov 2 2 0 0 0 0 13 : 5 6 +8
4. Písek 2 1 1 0 0 0 7 : 4 5 +3
5. Kobra Praha 2 1 0 0 1 0 6 : 6 4 0
6. Kralupy n/V 2 0 1 0 1 0 9 : 9 3 0
7. Ústí nad Labem 2 1 0 0 0 1 8 : 9 3 -1
8. Letňany 2 1 0 0 0 1 6 : 7 3 -1
9. Děčín 2 1 0 0 0 1 6 : 8 3 -2
10. Vrchlabí 2 0 1 0 0 1 9 : 11 2 -2
11. Most 1 0 0 0 1 0 3 : 4 1 -1
12. Benátky n/J 1 0 0 0 0 1 2 : 3 0 -1
13. Hronov 2 0 0 0 0 2 2 : 8 0 -6
14. Řisuty 1 0 0 0 0 1 2 : 14 0 -12
15. Cheb 3 0 0 0 0 3 7 : 22 0 -15

Započteny zápasy do: 27.09.2023 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 1 1 0 0 0 0 11 : 0 3 +11
2. Kralupy n/V 2 0 1 0 1 0 9 : 9 3 0
3. Ústí nad Labem 2 1 0 0 0 1 8 : 9 3 -1
4. Písek 1 0 1 0 0 0 4 : 3 2 +1
5. Benátky n/J 1 0 0 0 0 1 2 : 3 0 -1
6. Cheb 1 0 0 0 0 1 4 : 7 0 -3
7. Vrchlabí 1 0 0 0 0 1 3 : 6 0 -3
8. Děčín 1 0 0 0 0 1 0 : 4 0 -4
9. Letňany 1 0 0 0 0 1 1 : 6 0 -5
10. Hronov 2 0 0 0 0 2 2 : 8 0 -6
11. Řisuty 1 0 0 0 0 1 2 : 14 0 -12
12. Chomutov 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Kobra Praha 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Most 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Příbram 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 2 2 0 0 0 0 20 : 5 6 +15
2. Chomutov 2 2 0 0 0 0 13 : 5 6 +8
3. Kobra Praha 2 1 0 0 1 0 6 : 6 4 0
4. Letňany 1 1 0 0 0 0 5 : 1 3 +4
5. Tábor 1 1 0 0 0 0 4 : 0 3 +4
6. Děčín 1 1 0 0 0 0 6 : 4 3 +2
7. Písek 1 1 0 0 0 0 3 : 1 3 +2
8. Vrchlabí 1 0 1 0 0 0 6 : 5 2 +1
9. Most 1 0 0 0 1 0 3 : 4 1 -1
10. Cheb 2 0 0 0 0 2 3 : 15 0 -12
11. Benátky n/J 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Hronov 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Kralupy n/V 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Řisuty 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
15. Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 14 2 2 0 1 9 46 : 69 11 -23
Hostující týmy 14 9 1 0 2 2 69 : 46 31 +23

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.