Tabulka » - Muži - 2025/26
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | : | 40 | 56 | +60 |
| 2. | Havlíčkův Brod | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 95 | : | 68 | 43 | +27 |
| 3. | Hronov | 22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 83 | : | 60 | 43 | +23 |
| 4. | Kobra Praha | 22 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 75 | : | 65 | 41 | +10 |
| 5. | Milevsko | 22 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 90 | : | 62 | 40 | +28 |
| 6. | Cheb | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 78 | : | 64 | 37 | +14 |
| 7. | Benátky n/J | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 88 | : | 84 | 37 | +4 |
| 8. | Děčín | 22 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 66 | : | 72 | 34 | -6 |
| 9. | Most | 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 79 | : | 79 | 29 | 0 |
| 10. | Vrchlabí | 21 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 65 | : | 65 | 29 | 0 |
| 11. | Kralupy n/V | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 73 | : | 75 | 28 | -2 |
| 12. | Písek | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 51 | : | 77 | 19 | -26 |
| 13. | Kadaň | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 62 | : | 98 | 14 | -36 |
| 14. | Ústí nad Labem | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 35 | : | 131 | 6 | -96 |
Započteny zápasy do: 13.12.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíčkův Brod | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 54 | : | 31 | 25 | +23 |
| 2. | Milevsko | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | : | 26 | 24 | +24 |
| 3. | Příbram | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | : | 21 | 24 | +24 |
| 4. | Kobra Praha | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | : | 33 | 23 | +4 |
| 5. | Kralupy n/V | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45 | : | 32 | 21 | +13 |
| 6. | Cheb | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | : | 32 | 21 | +13 |
| 7. | Benátky n/J | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50 | : | 41 | 21 | +9 |
| 8. | Most | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44 | : | 35 | 20 | +9 |
| 9. | Děčín | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | : | 23 | 19 | +11 |
| 10. | Hronov | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 39 | : | 29 | 19 | +10 |
| 11. | Vrchlabí | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 36 | : | 36 | 13 | 0 |
| 12. | Písek | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | : | 29 | 12 | -5 |
| 13. | Kadaň | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 38 | : | 47 | 10 | -9 |
| 14. | Ústí nad Labem | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | : | 64 | 6 | -44 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | : | 19 | 32 | +36 |
| 2. | Hronov | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 44 | : | 31 | 24 | +13 |
| 3. | Kobra Praha | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | : | 32 | 18 | +6 |
| 4. | Havlíčkův Brod | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | : | 37 | 18 | +4 |
| 5. | Milevsko | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 40 | : | 36 | 16 | +4 |
| 6. | Cheb | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33 | : | 32 | 16 | +1 |
| 7. | Vrchlabí | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | : | 29 | 16 | 0 |
| 8. | Benátky n/J | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | : | 43 | 16 | -5 |
| 9. | Děčín | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 32 | : | 49 | 15 | -17 |
| 10. | Most | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 35 | : | 44 | 9 | -9 |
| 11. | Kralupy n/V | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 28 | : | 43 | 7 | -15 |
| 12. | Písek | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | : | 48 | 7 | -21 |
| 13. | Kadaň | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | : | 51 | 4 | -27 |
| 14. | Ústí nad Labem | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | : | 67 | 0 | -52 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 152 | 74 | 11 | 0 | 14 | 53 | 561 | : | 479 | 258 | +82 |
| Hostující týmy | 152 | 53 | 14 | 0 | 11 | 74 | 479 | : | 561 | 198 | -82 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.