Tabulka » - Muži - 2023/24

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2023/24

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 21 16 2 0 1 2 101 : 57 53 +44
2. Tábor 20 15 2 0 1 2 91 : 38 50 +53
3. Chomutov 19 15 1 0 1 2 92 : 42 48 +50
4. Děčín 21 12 2 0 0 7 86 : 74 40 +12
5. Letňany 20 11 2 0 1 6 74 : 52 38 +22
6. Most 21 11 0 0 3 7 82 : 73 36 +9
7. Vrchlabí 20 10 1 0 1 8 66 : 56 33 +10
8. Kobra Praha 19 8 1 0 1 9 73 : 83 27 -10
9. Benátky n/J 20 6 1 0 3 10 62 : 65 23 -3
10. Kralupy n/V 20 4 2 0 3 11 57 : 70 19 -13
11. Cheb 20 5 2 0 0 13 53 : 94 19 -41
12. Ústí nad Labem 19 5 1 0 1 12 67 : 79 18 -12
13. Písek 20 4 2 0 1 13 58 : 79 17 -21
14. Hronov 19 4 1 0 0 14 60 : 102 14 -42
15. Řisuty 19 3 0 0 3 13 50 : 108 12 -58

Započteny zápasy do: 06.12.2023 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 10 8 2 0 0 0 44 : 21 28 +23
2. Tábor 10 7 2 0 0 1 60 : 23 25 +37
3. Chomutov 10 8 0 0 1 1 51 : 23 25 +28
4. Letňany 11 5 2 0 0 4 41 : 28 19 +13
5. Most 11 6 0 0 1 4 47 : 40 19 +7
6. Kobra Praha 12 5 1 0 0 6 53 : 51 17 +2
7. Děčín 10 5 1 0 0 4 35 : 36 17 -1
8. Cheb 10 4 1 0 0 5 31 : 36 14 -5
9. Vrchlabí 9 4 0 0 1 4 32 : 22 13 +10
10. Benátky n/J 10 3 0 0 0 7 30 : 29 9 +1
11. Kralupy n/V 9 1 2 0 2 4 30 : 33 9 -3
12. Písek 10 1 1 0 1 7 27 : 41 6 -14
13. Hronov 9 2 0 0 0 7 22 : 41 6 -19
14. Ústí nad Labem 9 1 1 0 0 7 27 : 39 5 -12
15. Řisuty 9 1 0 0 1 7 23 : 56 4 -33

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 11 8 0 0 1 2 57 : 36 25 +21
2. Tábor 10 8 0 0 1 1 31 : 15 25 +16
3. Chomutov 9 7 1 0 0 1 41 : 19 23 +22
4. Děčín 11 7 1 0 0 3 51 : 38 23 +13
5. Vrchlabí 11 6 1 0 0 4 34 : 34 20 0
6. Letňany 9 6 0 0 1 2 33 : 24 19 +9
7. Most 10 5 0 0 2 3 35 : 33 17 +2
8. Benátky n/J 10 3 1 0 3 3 32 : 36 14 -4
9. Ústí nad Labem 10 4 0 0 1 5 40 : 40 13 0
10. Písek 10 3 1 0 0 6 31 : 38 11 -7
11. Kralupy n/V 11 3 0 0 1 7 27 : 37 10 -10
12. Kobra Praha 7 3 0 0 1 3 20 : 32 10 -12
13. Hronov 10 2 1 0 0 7 38 : 61 8 -23
14. Řisuty 10 2 0 0 2 6 27 : 52 8 -25
15. Cheb 10 1 1 0 0 8 22 : 58 5 -36

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 149 61 13 0 7 68 553 : 519 216 +34
Hostující týmy 149 68 7 0 13 61 519 : 553 231 -34

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.